一、  学习之星
 
  
   
    
     | 项目 | 条件 | 积分 | 备注 | 
    
     | 1-1 | 个人综合测评排名 | 专业全年级前40% | 10 | 必备条件 | 
    
     | 1-2 | 专业必修课成绩 | 专业必修课绩点前五名 | 10,8,6,4,2 | 此项只加最高分 | 
    
     | 1-3 | 英语四六级 | 通过英语六、四级 | 8,4 | 此项只加最高分 | 
    
     | 1-4 | 全国大学生英语竞赛 | 获得一、二、三等奖 | 10,8,6 | 此项只加最高分 | 
    
     | 1-5 | 地质技能大赛 | 获得国家级一二三等奖 | 20,15,10 | 可累加 | 
    
     | 获得院校级一二三等奖 | 8,6,4 | 可累加 | 
    
     | 1-6 | 获得奖学金 | 获得国家级奖学金、国家励志奖学金 | 10,5 | 可累加 | 
    
     | 获得长大一二三等奖学金 | 6,4,2 | 可累加 | 
    
     | 1-7 | 论文发表 | 核心期刊,普通刊物 | 6,3 | 可累加 | 
    
     | 1-8 | 其他学术竞赛 | 国家级特、一、二、三等奖 | 10,8,7,6 | 可累加 | 
    
     | 省级一、二、三等奖 | 8,6,4 | 
    
     | 校级一、二、三等奖 | 6,4,2 | 
    
     | 院级一、二、三等奖 | 4,2,1 | 
    
     | 1-9 | 个人学术演讲或报告 | 校级,院级 | 3,1 | 可累加 | 
   
  
  
 注:所有获奖均需要提供获奖证书复印件及相关材料
 
  
  
 二、  学干之星
 
  
   
    | 项目 | 条件 | 积分 | 备注 | 
   
    | 2-1 | 个人综合测评排名 | 专业全年级前40% | 10 | 必备条件 | 
   
    | 任职情况 | 连续担任校院副部长及以上干部(包括学生社团的会长、班长、团支部书记)校级培训班(青马班、中干班导助)一年及以上 | 
   
    | 2-2 | 优秀学生干部荣誉 | 国家级、省部级、校级、院级 | 16,8,4,2 | 此项必须≥2分 | 
   
    | 2-3 | 政治面貌 | 党员,预备党员 | 4,2 | 此项只加最高分 | 
   
    | 2-4 | 其他荣誉称号 | 国家级、省部级、校级、院级 | 8,4,2,1 | 可累加 | 
   
    | 2-5 | 任职状况 | 学生会主席,副主席(团副、青马班导助),正部长,副部长;(不分院级校级) | 8,6,5,4   | 此项只加最高分 | 
   
    | 协会会长、班长、团支部书记 | 4 | 
   
    | 2-6 | 入围省级学生干部培训班 | 湖北省“青年马克思主义者”培养工程,荆楚英才学校 | 10,4 | 可累加 | 
   
    | 2-7 | 参加学生干部三级培训班且顺利结业 | 高级、中级、初级 | 3,2,1 | 此项只加最高分 | 
   
    | 2-8 | 科技文化活动获奖 | 国家级一、二、三等奖 | 3.5,3,2.5 | 同一项目获得不同级别奖项的,只加最高分 | 
   
    | 省部级一、二、三等奖 | 2.5,2,1.5 | 
   
    | 校级一、二、三等奖 | 1.5,1,0.5 | 
   
    | 参加校级讲坛等个人展示类活动 | 1.5 | 
   
    | 2-9 | 论文发表 | 核心期刊,普通刊物 | 1.5,0.5 | 可累加 | 
  
 
 注:所有获奖均需要提供获奖证书复印件及相关材料
  
 
  
  
 三、  科技之星
 
  
   
    | 项目 | 条件 | 积分 | 备注 | 
   
    | 3-1 | 综合性学术竞赛 | 全国特、一、二、三等 | 50,40,30,20 | 同一竞赛获得不同级别的奖项,只加最高分,不同竞赛可累加 | 
   
    | 省特、一、二、三等 | 20,15,10,8 | 
   
    | 校特、一、二、三等 | 10,8,5,3 | 
   
    | 院一、二、三等 | 5,3,1 | 
   
    | 3-2 | 单科性学术竞赛 | 全国特、一、二、三等 | 30,20,15,10 | 同一竞赛获得不同级别的奖项,只加最高分,不同竞赛可累加 | 
   
    | 省特、一、二、三等 | 10,8,5,3 | 
   
    | 校特、一、二、三等 | 10,8,5,3 | 
   
    | 3-3 | 核心期刊上发表论文 | 重要检索 | 30 | 可累加 | 
   
    | 核心期刊 | 15 | 
   
    | 3-4 | 专利 | 发明专利 | 30 | 可累加 | 
   
    | 实用新型专利 | 10 | 
   
    | 外观专利 | 5 | 
   
    | 3-5 | 公开发表论文 | 一般刊物(须经资环学院办公室认定) | 1(上限3篇) | 可累加 | 
   
    | 3-6 | 个人学术讲坛与报告 | 校级、院级 | 10,5 | 此项只加最高分 | 
   
    | 3-7 | 公开出版学术专著 | 10万字以上,经专家鉴定 | 30 | 可累加 | 
  
 
 注:所有获奖均需要获奖证书复印件及相关材料
  
 
  
  
 四、体育之星
 
  
   
    | 项目 | 条件 | 积分 | 备注 | 
   
    | 4-0 | 代表性成果 | 在红宝石9999hbs校内相关代表性比赛(更高级别竞赛)中获得前六名 | 20 | 必备条件 | 
   
    | 4-1 | 市级以上获奖名次 | 全国特、一、二、三等 | 50,40,30,20, | 同一竞赛获得不同级别的奖项,只加最高分,不同竞赛可累加 | 
   
    | 省特、一、二、三等 | 20,15,10,8 | 
   
    | 市特、一、二、三等 | 10,8,5,3 | 
   
    | 4-2 | 校级体育竞赛活动 | 特、一、二、三等 | 6,5,4,3 | 可累加 | 
   
    | 4-3 | 院级体育竞赛活动 | 一、二、三等奖 | 4,3,2 | 可累加 | 
   
    | 4-4 | 运动素质与能力 | 参加校、院级运动队 | 6,4 | 可累加 | 
   
    | 4-5 | 个性化展示 | 校级、院级 | 10,5 | 可累加 | 
  
 
 注:所有获奖均需要获奖证书复印件及相关材料
 
  
  
 五、创业之星
 5-1积极参加创业实践与教育活动,已经开始三个月以上的自主创业活动;(必要条件)
 5-2经营项目健康积极,符合国家相关法律法规政策,符合在校大学生创业规定;
 5-3正当经营,办理了工商登记注册手续,取得营业执照和经营许可权;
 5-4提交2000字以上个人事迹材料或者完成一份完整、具体、有实施可能的《创业企划书》,《创业企划书》所设计的创业项目应有较好的市场发展前景,见效快,风险小,有收益的创业项目。可为正在经营的项目。
 注:1.提交事迹材料中涉及到的奖项证书和相关材料复印件。
 2.成立公司、个人独资企业、合伙企业的需提供:营业执照、经营许可证、团队成员学生证电子扫描件。成立个体工商户的需提供:营业执照及学生证电子扫描件。
   3.在校内外实际运营的项目需提供:运营场地所有人开具的使用证明。
   4.如若在创业大赛中获奖的需提供:获奖证书电子扫描件。
 5.创业明星的评选不积分,申报者只需在个人事迹中详细阐述创业情况,并提交相关资格证书复印件,并参加答辩,最终成绩为答辩所得分。
 
  
  
 六、舞台之星
 
  
   
    
     | 项目 | 条件 | 积分 | 
    
     | 6-1 代表性成果 | 在红宝石9999hbs校内相关代表性比赛(更高级别竞赛)中获得前五名(或红宝石9999hbs参赛选手中的较好名次);集体性表演活动,应是其中最主要的创作人员或表演者 | 10,8,6,4,2 | 
    
     | 6-2政府性组织比赛(含国家一级协会) | 全国特、一、二、三等 | 50,40,30,20 | 
    
     | 省特、一、二、三等 | 20,15,10,8 | 
    
     | 6-3专业性组织比赛(非国家一级协会)组 织比赛与活动 | 全国特、一、二、三等 | 20,15,10,8 | 
    
     | 省特、一、二、三等 | 10,8,5,3 | 
    
     | 6-4省级以上区域商业性比赛或其他比赛与活动(经批准参赛) | 特、一、二、三等 | 5,3,2,1 | 
    
     | 6-5校级比赛 | 特、一、二、三等 | 5,3,2,1 | 
    
     | 6-6参与省级以上活动 | 以证书、活动证明为准 | 5 | 
    
     | 6-7参与校级活动 | 以证书、活动证明为准 | 3 | 
    
     | 6-8参与院级活动 | 以证书、活动证明为准 | 1 | 
   
  
  
 注:所有获奖均需要获奖证书复印件及相关材料
 
  
  
 七、活动之星
 
  
   
    
     | 项目 | 条件 | 积分 | 备注 | 
    
     | 7-0 | 活动动参与力度 | 积极参加校级、院级组织的活动次数累计达到8次及以上 | 10 | 必备条件 | 
    
     | 7-1 | 参加市级以上活动 | 全国特、一、二、三等 | 50,40,30,20, | 同一活动获得不同级别的奖项,只加最高分,不同竞赛可累加 | 
    
     | 省特、一、二、三等 | 20,15,10,8 | 
    
     | 市特、一、二、三等 | 10,8,5,3 | 
    
     | 7-2 | 参加校级活动 | 一、二、三、优秀 | 10,8,6,4 | 可累加 | 
    
     | 7-3 | 参加院级特色活动(寝室文化节、定向越野赛、专业基本功大赛) | 一、二、三、优秀 | 10,8,6,4 | 可累加 | 
    
     | 7-4 | 参加院级一般活动 | 一、二、三、优秀 | 6,5,4,3 | 可累加 | 
   
  
  
 注:参与活动次数以申报者提交的荣誉证书复印件数量为准,所有获奖均需要获奖证书复印件及相关材料