| 类别 | 考核项目 | 目标分 | 具体要求及考核方式 | 考核和数据 提供部门 | 
    
     | 常  规 考 核   | 1 | 班级管理 | 8 | 每周如实填报周汇报表并按时上交,少交扣1分/次,迟交扣0.5分/次,弄虚作假扣1分/次,总分8分,扣完为止 | 学工助理 | 
    
     | 2 | 班团会 班会 记录情况 | 12 | 1、 主题团会题目准确新颖(1.00分)2.主题鲜明,具有鲜明的思想性、教育性、知识性、趣味性(3.00分)3.材料准备丰富、形式多样新颖(2.00分)4.参加人数达到四分之三(1.00分)5.同学发言积极,互动效果好(2.00分)6.及时召开团会(1.00分)以上评分根据实际情况给分,不超过每项最高分,总分10分。 2、 班会总分2分,各班需按要求按时按质的开展,评定依据为各班学期末提交给组织部的班会材料优良等级,分A、B、C、D等,依次加2.0、1.5、1.0、0.5分,如果未按要求提交班会材料,则在班团会的得分基础上一次性扣除2.0分。 3、 要求各班每学年共开展班团会和班会次数共12次,包括每学期举办一次大型主题班团会和五次主题班会,所有班团会、班会均需要记录在《班团会记录手册》上,在每个学期末的规定时间内将手册和所有电子档材料提交给组织部,逾期一律不加分。 | 团总支学生会组织部 | 
    
     | 3 | 违纪事故发生 | 10 | 学生受到纪律处分(包含通报),校级1人次扣3分,院级1人次扣2分,扣完为止。 | 学工助理 | 
    
     | 4 | 旷课情况 | 10 | 具体扣分请参照《资环学院课堂管理规定》 | 团总支学生会学习部 | 
    
     | 5 | 挂科比率 | 8 | 挂课比率按排名依次得8、7.5、7、6.5、6、5.5、5、4.5、4、3.5、3、2.5 | 学工助理 | 
    
     | 6 | 班级平均分 | 8 | 班级平均分按排名依次得8、7.5、7、6.5、6、5.5、5、4.5、4、3.5、3、2.5 | 学工助理 | 
    
     | 7 | 等级考试 | 16 | 四级通过率按排名依次得8、7.5、7、6.5、6、5.5、5、4.5、4、3.5、3、2.5, 六级通过率按排名依次得8、7.5、7、6.5、6、5.5、5、4.5、4、3.5、3、2.5 | 学工助理 | 
    
     | 8 | 参加各类大型活动情况 | 10 | 按学院要求认真组织本班同学参加学校学院组织的活动,人数没有达到学院要求按人次扣0.5分,扣完为止,班级大型活动提前上报学工办批准后方可进行,私自活动扣5分/次 | 团总支学生会办公室 | 
    
     | 9 | 宿舍建设 | 10 | 具体扣分请参照《资环学院宿舍管理规定》,若有违纪情况,在排名后的各班得分基础上扣除相应违纪分 | 团总支学生会 生活部 | 
    
     | 10 | 会议出勤 | 8 | 班干部按要求出席各类会议,缺席扣1分/次,迟到0.5分/次,扣完为止 | 团总支 学生会 | 
    
     | 绩效考核 | 1 |   学术竞赛 | 60 | 参加校外各级各类科技文化竞赛,获省级或省级以上级别一、二、三等奖每人每次各加8、7、6;参加校级科技文化竞赛获一、二、三等奖每人次加5、4、3,参加院级每人次4、3、2    | 学工助理 | 
    
     | 2 |   参加活动 | 35 | 参加校级文化艺术活动,按奖励一、二、三等奖依次加4、3、2;参加院级,按奖励一、二、三等奖依次加3、2、1.个人参赛获奖班级只加奖励的大分;团体参赛获奖班级除加奖励的大分外,按每人次一二三等奖校级0.4、0.3、0.2分,院级0.3、0.2、0.1分叠加。对于未设奖励的校级或院级文化活动,班级按参加人数,每人次0.1加分 | 团总支 学生会 | 
    
     | 3 | 组织活动(暂留可删) | 5 | 班级能自发开展有意义,有创意的活动(辅导员审批),并按标准格式上交工作总结,每次活动加1分,加满为止。 | 团总支学生会办公室 | 
   
  
  
 注:本考核体系中的常规考核占总分数的70%(A),绩效考核占总分数的30%(B)。最终初选得分为这两项之和(C),即C=A+B